Precios
Consulta el texto debajo de la tabla de precios para mayor claridad de los paquetes disponibles.
Aliado$ 1,400
|
Socio$ 1,400
|
Socio PLUS$ 1,800
|
|
|---|---|---|---|
| Llenado anticipado de información de empleo | Si | No | No |
| Tiempo de Acceso | 30 min | Inmediato | Inmediato |
| Descuento anticipado por participación | $ 800 | $ 0 | $ 0 |
| A pagar ahora | $600 | $1,400 | $1,800 |
| Acceder Ahora | Aliado | Socio | Socio PLUS |
| REEMBOLSOS | |||
| Reembolso en caso de compartir información | No | Si, $800 | Si, $800 |
| VARIABLES DEL ESTUDIO | |||
|
Aliado y Socio son iguales en información disponible. Socio + podrás ver prestaciones ejecutivas |
|||
| Sueldo Bruto Promedio Mensual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sueldo Bruto Máximo Mensual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sueldo Bruto Mínimo Mensual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros geográficos, por jerarquía y características de empresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Existencia de Bonos o Incentivos Adicionales al Sueldo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bonos promedio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad de trabajo remoto (Home Office) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Días promedio autorizados de trabajo remoto (Home Office) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispoibilidad de Asitencia Social (Vales de Despensa) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad de SGMM* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad de SGMM* con cobertura Familiar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibiliad de Seguro de Vida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Días Promedio de Aguinaldo | ✓ | ✓ | ✓ |
| % de Puestos con Fondo de Ahorro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cantidad Promedio de Fondo de Ahorro | ✓ | ✓ | ✓ |
| % de Puestos con Reparto de Utilidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| % de Puestos con Automóvil | — | — | ✓ |
| Valor promedio del Automóvil por puesto | — | — | ✓ |
| % de Puestos con Seguro de Gastos Médicos Menores | — | — | ✓ |
| % Puestos Vales con vales adicioinales (Gasolina, Comida, etc.) | — | — | ✓ |
| Años promedio de experiencia | — | — | ✓ |
| Sueldo 100% declarado @ IMSS | — | — | ✓ |
Nota: la diferencia entre ALIADO y SOCIO únicamente es el tiempo de acceso. En ALIADO previo a acceder al contenido, tendrás que llenar tu información de empleo (aproximadamente toma 25 minutos). En SOCIO podrás ver INMEDIATEMENTE el contenido de BRUTAL y posteriormente pedir tu reembolso si decides compartir tu información de empleo. SOCIO PLUS tiene un módulo adicional donde podrás ver prestaciones ejecutivas.
El propósito de BRUTAL es reducir la asimetría que existe al momento de negociar tu siguiente sueldo, ya sea por un nuevo empleo, una revisión o un ascenso.
Lo que HOY puedes consultar es la información de 1,400 profesionistas empleados que durante 2025 compartieron esta visión BRUTAL. A estas personas, decidimos llamarles MIEMBROS FUNDADORES.
Para que este repositorio de información crezca y sea de mayor utilidad general, simplemente necesitamos que más gente participe.
Los MIEMBROS FUNDADORES además de compartir su información de empleo, nos hicieron concluir que el valor atribuido a su tiempo y generosidad es $800 MXN. Debido a esto, decidimos entregar ese valor en descuento o bonificación a todos los que participen con su información y quieren consultar el estudio.
Adicional al estudio de sueldos y prestaciones podrás consultar artículos y herramientas que esperamos te sean de ayuda en tu carrera profesional.
También existe un acceso totalmente GRATIS ahora, donde podrás ver todo el estudio con algunas restricciones en los valores. Deberás de proveer algún medio de pago electrónico y tendrás 2 días para cancelar. En caso de no hacerlo, tendrás acceso al contenido completo.
Gracias por considerar suscribirte y compartir esta visión.